三年级上册数学口算题

时间:2026-05-31 23:02:17
2017精选三年级上册数学口算题大全

2017精选三年级上册数学口算题大全

  导语:读书不趁早,后来徒悔懊。下面是小编为大家整理的。数学知识,想要知更多的资讯,请多多留意CNFLA学习网!

  3×2= 40×5= 50×8= 60×7= 9×600=

  30×3= 300×2= 5×4= 50×4= 500×4=

  6×7= 6×70= 6×700= 30×4= 15×5=

  69÷3= 77÷7= 20×8= 66÷3= 46÷1=

  720÷8=61+70= 67-23= 13×3+18= 800×4=

  30×6= 3×800= 70×5= 16×3= 100×7=

  14×3= 13×2= 70×3= 7×13= 210÷7=

  33×3= 54÷6= 64÷2= 48÷4= 86÷2=

  70×8= 20×7= 700×4= 34×2= 13×5=

  31×2= 18×4= 14×5= 210÷3= 200÷4=

  540÷9= 48÷4= 300÷5= 45×2= 100÷5=

  96÷3= 18+4= 37×2+27= 240÷4= 4×60=

  8×50= 13×3= 24×2= 50×6= 12×4=

  16×5= 40×2= 240÷4= 450÷5= 3×90=

  14×5= 39÷3= 65+17= 99÷3= 24×2= 24+3=

  23×4-19= 60×4= 90×5= 600×9= 31×3=

  24×4= 40×8= 24×3= 23×4=80÷2= 60×4=

  240÷8= 84÷4= 12÷4= 48÷4= 12×7= 630÷9=

  26×2= 26÷2= 80×2= 300-14×6=14+36= 100-4=

  88-18= 88+16= 42×5= 300÷5= 64÷8= 70-38=

  60÷6=9×60= 90+81=34-28=18×5= 48÷4= 27+63=

  48÷2= 84÷4= 8×11= 25×3= 15×7= 69÷3= 77÷11=

  20×8= 66÷3= 45÷3= 720÷8= 61+79= 670-23= 300-14×6=

  15×6= 37-19= 7×51= 16+37= 100÷50= 100÷25=

  13×20= 70×8= 7×14= 210÷70= 33×5= 540÷6=

  640÷20= 480÷4= 86+72= 140-36= 4×25=

《2017精选三年级上册数学口算题大全.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式